定向培养高 校 | 专业代码 | 专业名称
| 招生数 | 招 收单 位 | 备 注 |
合 计 | 3860 | 含女军士76 | |||
北京电子科技职业学院 | 小 计 | 60 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 20 | 火箭军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 火箭军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 20 | 火箭军 | ||
510205 | 大数据技术 | 10 | 战略支援部队 | 含女军士2 | |
北京工业职业技术学院 | 小 计 | 50 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 25 | 海军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 25 | 海军 | ||
辽宁省交通高等专科学校 | 小 计 | 55 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术(专用汽车方向) | 10 | 武警部队 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 5 | 武警部队 | ||
560206 | 影视动画 | 15 | 武警部队 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 武警部队 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 15 | 武警部队 | ||
渤海船舶职业学院 | 小 计 | 60 | |||
460503 | 船舶电气工程技术 | 10 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 15 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 15 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
长春职业技术学院 | 小 计 | 75 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 15 | 陆军 | ||
570204 | 应用韩语 | 35 | 陆军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
570204 | 应用韩语 | 5 | 战略支援部队 | ||
570210 | 应用俄语 | 5 | 战略支援部队 | ||
570204 | 应用韩语 | 10 | 武警部队 | ||
江苏海事职业技术学院 | 小 计 | 50 | |||
500301 | 航海技术 | 15 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 15 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 20 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
江苏信息职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||
510102 | 物联网应用技术 | 20 | 空军 | ||
510302 | 现代移动通信技术 | 10 | 空军 | ||
南京信息职业技术学院 | 小 计 | 20 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 火箭军 | ||
浙江建设职业技术学院 | 小 计 | 65 | |||
420305 | 地籍测绘与土地管理 | 15 | 陆军 | 含女军士2 |
定向培养高 校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数 | 招 收单 位 | 备 注 |
浙江建设职业技术学院 | 440602 | 给排水工程技术 | 20 | 火箭军 | |
440402 | 建筑电气工程技术 | 10 | 火箭军 | ||
440301 | 建筑工程技术 | 20 | 火箭军 | ||
浙江交通职业技术学院 | 小 计 | 15 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 联勤保障部队 | ||
500301 | 航海技术 | 5 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
安徽交通职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 武警部队 | ||
500301 | 航海技术 | 10 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
阜阳职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 10 | 火箭军 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 10 | 火箭军 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 10 | 战略支援部队 | ||
江西航空职业技术学院 | 小 计 | 70 | |||
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 海军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 4 | 海军 | ||
460611 | 导弹维修技术 | 5 | 海军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 3 | 海军 | ||
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 8 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 空军 | ||
460611 | 导弹维修技术 | 6 | 空军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 14 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 火箭军 | ||
420810 | 核与辐射检测防护技术 | 15 | 火箭军 | ||
江西信息应用职业技术学院 | 小 计 | 25 | |||
420703 | 应用气象技术 | 10 | 火箭军 | ||
420301 | 工程测量技术 | 5 | 火箭军 | ||
420303 | 测绘地理信息技术 | 10 | 火箭军 | ||
南昌工程学院 | 小 计 | 75 | |||
510301 | 现代通信技术 | 20 | 火箭军 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 10 | 火箭军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 武警部队 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 武警部队 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 10 | 武警部队 | ||
510301 | 现代通信技术 | 20 | 武警部队 | ||
东华理工大学 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 |
山东信息职业技术学院 | 小 计 | 330 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 70 | 陆军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 75 | 陆军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 30 | 陆军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 45 | 陆军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 45 | 空军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 65 | 空军 | ||
山东交通职业学院 | 小 计 | 190 | |||
500301 | 航海技术 | 50 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 50 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 90 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
潍坊工程职业学院 | 小 计 | 410 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 55 | 陆军 |
定向培养高 校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数 | 招 收单 位 | 备 注 |
潍坊工程职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 陆军 | |
510301 | 现代通信技术 | 40 | 陆军 | 含女军士15 | |
460301 | 机电一体化技术 | 55 | 火箭军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 火箭军 | ||
510205 | 大数据技术 | 85 | 火箭军 | 含女军士10 | |
510301 | 现代通信技术 | 65 | 火箭军 | 含女军士5 | |
潍坊科技学院 | 小 计 | 365 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 95 | 火箭军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 55 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 85 | 火箭军 | 含女军士10 | |
510202 | 计算机网络技术 | 75 | 战略支援部队 | 含女军士5 | |
510204 | 数字媒体技术 | 55 | 战略支援部队 | ||
滨州职业学院 | 小 计 | 225 | |||
500301 | 航海技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 40 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
470204 | 石油化工技术 | 110 | 空军 | ||
520201 | 护理 | 40 | 空军 | ||
520201 | 护理 | 15 | 战略支援部队 | 含女军士4 | |
泰山职业技术学院 | 小 计 | 195 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 30 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
460306 | 电气自动化技术 | 30 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
460305 | 工业机器人技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
440301 | 建筑工程技术 | 20 | 战略支援部队 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 45 | 战略支援部队 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 50 | 战略支援部队 | 含女军士6 | |
威海职业学院 | 小 计 | 350 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 40 | 火箭军 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 65 | 武警部队 | ||
510301 | 现代通信技术 | 100 | 武警部队 | ||
500301 | 航海技术 | 80 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 65 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
河南交通职业技术学院 | 小 计 | 40 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 火箭军 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 火箭军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 20 | 火箭军 | 含女军士5 | |
河南医学高等专科学校 | 小 计 | 20 | |||
520201 | 护理 | 10 | 空军 | ||
520201 | 护理 | 10 | 联勤保障部队 | ||
湖北交通职业技术学院 | 小 计 | 45 | |||
500308 | 船舶电子电气技术 | 10 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 10 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
500301 | 航海技术 | 5 | 空军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 空军 | ||
530802 | 现代物流管理 | 5 | 空军 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 空军 | ||
武汉交通职业学院 | 小 计 | 80 |
定向培养高 校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数 | 招 收单 位 | 备 注 |
武汉交通职业学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 10 | 陆军 | 需水面舰艇合格 |
500308 | 船舶电子电气技术 | 10 | 陆军 | 需水面舰艇合格 | |
500301 | 航海技术 | 10 | 陆军 | 需水面舰艇合格 | |
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 战略支援部队 | 含女军士1 | |
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 战略支援部队 | 含女军士1 | |
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 联勤保障部队 | ||
530802 | 现代物流管理 | 5 | 联勤保障部队 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 联勤保障部队 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 武警部队 | ||
武汉船舶职业技术学院 | 小 计 | 60 | |||
500303 | 轮机工程技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
460306 | 电气自动化技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 15 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 武警部队 | 需水面舰艇合格 | |
武昌职业学院 | 小 计 | 165 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 陆军 | 含女军士5 | |
510301 | 现代通信技术 | 10 | 陆军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 15 | 陆军 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 陆军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 25 | 空军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 空军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 10 | 空军 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 武警部队 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 武警部队 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 军委国防动员部 | ||
湖南汽车工程职业学院 | 小 计 | 40 | |||
460104 | 机械制造及自动化 | 10 | 火箭军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 火箭军 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | 5 | 战略支援部队 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
湖南国防工业职业技术学院 | 小 计 | 20 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 陆军 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 5 | 陆军 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 10 | 火箭军 | ||
湖南体育职业学院 | 570303 | 运动训练 | 20 | 武警部队 | |
长沙航空职业技术学院 | 小 计 | 75 | |||
460607 | 飞行器维修技术 | 15 | 陆军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 10 | 陆军 | ||
460611 | 导弹维修技术 | 10 | 海军 | 需水面舰艇合格 |
定向培养高 校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数 | 招 收单 位 | 备 注 |
长沙航空职业技术学院 | 460607 | 飞行器维修技术 | 15 | 空军 | |
460611 | 导弹维修技术 | 10 | 空军 | ||
460607 | 飞行器维修技术 | 10 | 武警部队 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 武警部队 | ||
张家界航空工业职业技术学院 | 小 计 | 40 | |||
460604 | 航空发动机装配调试技术 | 10 | 陆军 | ||
500409 | 飞机机电设备维修 | 10 | 陆军 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 10 | 空军 | ||
460604 | 航空发动机装配调试技术 | 10 | 空军 | ||
重庆医药高等专科学校 | 小 计 | 30 | |||
520201 | 护理 | 5 | 陆军 | 含女军士5 | |
520601 | 康复治疗技术 | 5 | 陆军 | ||
520101K | 临床医学 | 15 | 武警部队 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 5 | 武警部队 | ||
重庆机电职业技术大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 火箭军 | |
重庆航天职业技术学院 | 小 计 | 45 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 火箭军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 10 | 火箭军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 火箭军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 战略支援部队 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 战略支援部队 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
重庆交通职业学院 | 小 计 | 20 | |||
420301 | 工程测量技术 | 10 | 火箭军 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 火箭军 | ||
四川邮电职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 10 | 火箭军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 火箭军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 武警部队 | ||
成都航空职业技术学院 | 小 计 | 90 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 20 | 海军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 20 | 海军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 30 | 空军 | ||
500409 | 飞机机电设备维修 | 10 | 空军 | ||
500412 | 通用航空器维修 | 10 | 武警部队 | ||
西安航空学院 | 小 计 | 25 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 10 | 火箭军 | ||
460309 | 液压与气动技术 | 10 | 火箭军 | ||
500402 | 民航通信技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
西安航空职业技术学院 | 小 计 | 45 | |||
500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 陆军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 陆军 | ||
460309 | 液压与气动技术 | 20 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 空军 | ||
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 10 | 空军 | ||
延安职业技术学院 | 小 计 | 40 | |||
500301 | 航海技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 |
定向培养高 校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数 | 招 收单 位 | 备 注 |
延安职业技术学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 20 | 海军 | 需水面舰艇合格 |
兰州资源环境职业技术大学 | 小 计 | 85 | |||
420702 | 大气探测技术 | 5 | 陆军 | ||
420703 | 应用气象技术 | 15 | 陆军 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 20 | 陆军 | ||
420703 | 应用气象技术 | 10 | 火箭军 | ||
430106 | 电力系统继电保护技术 | 10 | 火箭军 | ||
420702 | 大气探测技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 10 | 战略支援部队 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 10 | 武警部队 | ||
宁夏职业技术学院 | 小 计 | 20 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 10 | 陆军 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 10 | 陆军 | ||
宁夏工商职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 空军 | |
新疆石河子职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 火箭军 |
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com