(相关资料图)
据伦敦2023年8月14日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报92175吨增加375吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 92175 | 375 | 08-14 |
铝 | 491750 | -2075 | 08-14 |
铜 | 85375 | 475 | 08-14 |
铅 | 56125 | 250 | 08-14 |
锡 | 5900 | 120 | 08-14 |
镍 | 37014 | -30 | 08-14 |
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.cngulu.com 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 2@qq.com